<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>webmarketing</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">webmarketing</tagline>
	<id>http://www.beside.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.beside.it/dblog/feedatom.asp" version="webmarketing">webmarketing 2.0</generator>
	<author>
		<name>webmarketing</name>
		<url>http://www.beside.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2009-09-29T09:57:31+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Arriva Sidewiki by Google ]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=35</id>
		<created>2009-09-29T09:57:31+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img align="textTop" src="/public/sidewiki.jpg" width="200" height="214" alt="" /></p>
<p>Si &egrave; gi&agrave; discusso in passato del potere dei consumatori sul web, a partire dai tanti spazi aperti a recensioni di prodotti e servizi vari. La prassi di commentare ci&ograve; che si prova e si acquista ha preso talmente campo che le aziende, almeno quelle pi&ugrave; grandi, hanno cominciato a destinare parte del proprio budget pubblicitario a servizi di 'brand protection', sorta di analisi delle opinioni degli utenti su prodotti e marchi. Perch&egrave; i consumatori tendono a partecipare sempre di pi&ugrave; su community e siti web dedicati alle recensioni? Da un lato risultare esperti in qualche campo garantisce un certo 'prestigio' con relativa realizzazione personale, dall'altro condividere degli interessi crea quel senso di comunit&agrave; e di appartenenza che nella societ&agrave; moderna &egrave; merce sempre pi&ugrave; rara. Dall'altro lato gestire una community di buon livello &egrave; una delle chiavi del successo dei siti web pi&ugrave; disparati: costruire una casa confortevole per i propri utenti &egrave; quindi l'obiettivo di molti. Eccoci quindi a parlare del nuovo servizio made in Mountain View: Sidewiki, &quot;una barra laterale del browser che ti consente di visualizzare, aggiungere e condividere commenti accanto a qualsiasi pagina presente sul Web. &Egrave; disponibile come funzione di Google Toolbar&quot;. Con Sidewiki quindi non sar&agrave; pi&ugrave; necessario utilizzare siti che fungano da raccoglitori per i commenti dei prodotti e dei siti pi&ugrave; disparati, ma baster&agrave; iscriversi al servizio per poter inserire commenti direttamente sulle pagine del sito web. Quali, quindi, i prossimi scenari per questo servizio? Ipotizziamo che molti webmaster cominceranno ad autoincensare i propri siti, diventando cos&igrave; 'Sidewikier' a certificazione garantita in quanto, per permettere ai propri commenti di avere maggiore visibilit&agrave; rispetto agli altri, il sistema deve riconoscere l'utilit&agrave; degli stessi (ergo inserite tanti commenti utili prima di autoincensarvi). A questo punto entreranno in gioco anche le aziende, con l'intenzione di proteggere e promuovere il proprio brand. Su tutto, come sempre, aleggia l'ombra dell'onnipresente spam...</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=35"/>
		<issued>2009-09-29T09:57:31+01:00</issued>
		<modified>2009-09-29T09:57:31+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=35#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Twitter apre all'advertising]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=34</id>
		<created>2009-09-13T11:06:15+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img alt="Twitter apre alla pubblicit&agrave;" src="/public/twitter.jpg" width="200" height="80" /><br />Twitter apre alla pubblicit&agrave;, ma l'evento, lungi dall'essere una mera scelta filosofica, appare come la soluzione estrema per un problema piuttosto serio: nonostante un successo planetario Twitter non genera profitti, il modello di business non sta in piedi. Ecco quindi l'apertura all'advertising che comporter&agrave; l'apparizione di banner e annunci tra le pagine del sito, con buona pace dei puristi.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=34"/>
		<issued>2009-09-13T11:06:15+01:00</issued>
		<modified>2009-09-13T11:06:15+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=34#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Nuovi sistemi di pagamento per Google news]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=33</id>
		<created>2009-09-13T09:50:33+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img alt="Google news a pagamento" align="left" src="/public/google_news.gif" /></p>
<p> </p>
<p>Ritorna di attualit&agrave; l'eterna diatriba sulla gratuit&agrave; dei contenuti online, in particolare del servizio Google news. Google, attaccato pesantemente dalle assoziazioni di editori, sta studiando un sistema di micropagamenti che permetta agli utenti di continuare, con investimenti limitati, ad usufruire del servizio, garantendo nello stesso tempo delle revenues anche a giornali ed editori autori dei testi. Le questioni aperte sono tuttavia molte: abituati alla gratuit&agrave; del servizio, quale sar&agrave; la reazione degli utenti? Perch&egrave; far pagare per articoli che sui rispettivi siti sono a libera fruizione? Google news, di fatto, non &egrave; che un aggregatore di notizie gi&agrave; liberamente fruibili altrove: il modello gratuito &egrave; utilizzabile se il lettore arriva direttamente sul sito del giornale, ma diviene rapidamente indigesto se si passa attraverso Google news?</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=33"/>
		<issued>2009-09-13T09:50:33+01:00</issued>
		<modified>2009-09-13T09:50:33+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=33#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Nuova veste per Facebook]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=32</id>
		<created>2009-09-13T09:12:39+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img alt="Facebook versione lite" align="left" src="/public/facebook.gif" /><br /><br /><br /><br />Il 2010 &egrave; ormai alle porte, ma Facebook deve fare ancora i conti con le ristrettezze della banda. Persino in alcune zone rurali degli States, non solo nei paesi in via di sviluppo, il social network  costringeva gli utenti a lunghe attese prima che il proprio profilo si caricasse completamente. Per questo, in India e proprio negli Stati Uniti, &egrave; stata varata una versione lite che elimina applicazioni terze e box vari, mantenendo invece il vero e proprio cuore dell'applicazione. Entro breve, secondo quanto dichiarato dai vertici dell'azienda, le novit&agrave; saranno estese a tutti gli altri paesi.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=32"/>
		<issued>2009-09-13T09:12:39+01:00</issued>
		<modified>2009-09-13T09:12:39+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=32#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Sapir: da Ibm novità per la ricerca sul web]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=31</id>
		<created>2009-09-13T08:09:02+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Da un po' di tempo ormai siamo abitutati a leggere che, periodicamente, un nuovo motore di ricerca si affaccia all'orizzonte, mettendo in discussione la monarchia assoluta di Google e promettendo di cambiare il modo con cui tutti facciamo ricerca online.
Stavolta &egrave; il turno di Sapir, nuova creatura targata IBM e realizzata con la partecipazione di un consorzio dell'Unione Europea. Si narra che il nuovo soggetto sar&agrave; in grado di scandagliare la rete analizzando anche forme, colori e suoni, liberandosi finalmente dalla schiavit&ugrave; googleiana per il testo, che inibisce i voli pindarici di tanti webmaster frustrati.
Allo stato attuale risulta piuttosto inutile elencarvi le mirabilie che promette il neonato, non essendoci molte altre informazioni in merito, ma le dimostrazioni ad oggi disponibili mostrano il nostro alle prese con ricerche e comparazioni di immagini. Pare che, attraverso l'utilizzo di alcuni descrittori associati ad ogni immagine, Sapir sar&agrave; in grado di comparare immagini differenti tra loro, raggruppandole per caratteristiche comuni.
Sapir utilizza il peer to peer: non esisterebbero quindi server e datacenter.
Se sono rose...  ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=31"/>
		<issued>2009-09-13T08:09:02+01:00</issued>
		<modified>2009-09-13T08:09:02+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=31#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Il nuovo motore di ricerca Microsoft: arriva Bing]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=30</id>
		<created>2009-05-31T08:45:14+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img src="/public/bing.jpg" align="top" alt="Nuovo motore di ricerca Microsoft" /><br />La storia del nuovo motore di ricerca targato Microsoft, progettato con l'obiettivo di intaccare la monarchia assoluta di Google nel settore, va avanti da parecchio ed &egrave; passata attraverso bufale e fallimenti, ultimo quello relativo a Live search. Ma stavolta, dopo le solite incertezze (Kumo?), ci siamo: da domani negli States sar&agrave; possibile utilizzare il nuovo search engine, Bing, realizzato a Redmond. Nei giorni successivi sar&agrave; la volta delle differenti versioni nazionali. La notizia ha prodotto una serie di reazioni di segno opposto: c'&egrave; chi appare molto scettico, chi inizia a criticare l'operazione partendo gi&agrave; dal nome scelto (in Cina pare ricordare molto da vicino il termine 'malattia') e chi invece, dopo aver assistito a qualche demo, si dichiara entusiasta. &Eacute; il caso di Steve Wozniak, cofondatore di Apple, che dopo aver visto all'opera la nuova creatura ha addirittura dichiarato di avere assistito alla software demo pi&ugrave; stupefacente cui abbia mai assistito. Personalmente, anche se non ho naturalmente ancora provato Bing, sono piuttosto scettico, perlomeno a breve termine: al di l&agrave; di strategie ed efficacia, penso che ormai Google sia molto di pi&ugrave; di un semplice motore che funziona. E' un brand, se vogliamo il simbolo stesso della rivoluzione che ha cambiato cos&igrave; tanto le nostre vite in cos&igrave; poco tempo. Se Bing vorr&agrave; provare a competere &egrave; questo il terreno di battaglia, e Microsoft dovr&agrave; fare molto di pi&ugrave; che progettare un motore di ricerca che funzioni. </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=30"/>
		<issued>2009-05-31T08:45:14+01:00</issued>
		<modified>2009-05-31T08:45:14+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=30#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Il potere del consumatore sul web]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=29</id>
		<created>2009-05-29T12:52:28+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="left"><img src="/public/qwerty.jpg" width="200" align="top" alt="" /></p>
<p>Il 18 maggio un articolo su Xinmin Zhoukan, settimanale cinese, riportava la storia di Wang Shui, un abitante della provincia di Henan finito in carcere per aver criticato su internet il governo locale. Queste poche righe hanno catturato la mia attenzione: sar&agrave; un luogo comune ma l’idea che qualcuno possa accedere ad internet in Cina criticando addirittura le istituzioni faceva a pugni con la mia immagine stereotipata della tigre asiatica. Ma &egrave; il prosieguo dell’articolo a risultare piuttosto soprendente: il professore Zhang Hebing, docente di legge e scienze politiche all’universit&agrave; di Pechino, asseriva tranquillamente che nel caso del signor Shui non si potesse parlare di diffamazione perch&eacute; tale reato non pu&ograve; essere chiamato in causa nel caso delle istituzioni. Udite udite perfino in Cina pare sia legittimo criticare l’operato del governo (il buon professore si rifaceva direttamente all’articolo 41 della costituzione!). A conferma di ci&ograve; il giornale, definendo il web come il canale pi&ugrave; democratico per esprimere il proprio parere, chiudeva l’articolo citando i casi di diversi enti pubblici che si sono organizzati per leggere e rispondere alle critiche online. W la democrazia. Confesso che non mi sarei mai aspettato di utilizzare un ‘casus belli’ cinese per parlare del crescente potere dei consumatori sul web, ma la notizia mi sembrava un cappello introduttivo ideale per chiarire un concetto: oggi l’opinione dei vostri clienti potrebbe contare di pi&ugrave; delle vostre strategie pubblicitarie. Con il diffondersi di blog e siti dediti allo shopping comparison le opinioni dei navigatori orientano sempre di pi&ugrave; gli acquisti: chi di voi andrebbe a passare un romantico San Valentino in un hotel criticato da precedenti visitatori per atmosfere da mensa aziendale? Proprio qualche mese fa ho ricevuto da un mio cliente, gestore di una struttura turistica, l’incarico di ritrovare eventuali commenti negativi messi in linea da parte di una coppia di clienti imbufalita perch&eacute;, per San Valentino, si era ritrovata coinvolta in una sorta di rendez-vous di un nutrito gruppo organizzato di ospiti che, naturalmente, aveva irrimediabilmente compromesso le loro aspettative romantiche. I commenti negativi c’erano eccome e, francamente, non c’era molto che si potesse fare se non sperare che, nel tempo, i commenti positivi sull’hotel riequilibrassero le critiche impietose mosse dalla tremenda coppia. Il mio cliente deve comunque aver frainteso il riferimento ai commenti positivi, tanto che qualche giorno dopo i vari siti che ospitavano le recensioni hanno pubblicato diverse ulteriori recensioni che lodavano l’hotel, guarda caso tirando in ballo proprio gli stessi argomenti riportati nel primo intervento. Morale: i navigatori non sono stupidi e sanno riconoscere un commento vero da uno falso che, peraltro, potrebbe avere l’effetto di amplificare le recensioni negative. Anzi, pare che in realt&agrave; una certa quantit&agrave; di commenti non propriamente generosi possa contribuire a dare un tocco di ‘realt&agrave;’ a pagine dedicate a prodotti e servizi: a tutti gli effetti i navigatori si fidano solo di scambi di opinioni credibili. Ecco perch&eacute; le situazioni idilliache insospettiscono. Un consiglio? Se le recensioni delle vostre attivit&agrave; e dei vostri prodotti sono “troppo belle per essere vere”, preoccupatevi di ottenere magari qualche critica costruttiva. Ma soprattutto &egrave; inutile spendere migliaia di euro in attivit&agrave; promozionali quando poi i consumatori vi criticano apertamente: su internet le bugie hanno le gambe ancora pi&ugrave; corte che nel mondo reale. Mettere i navigatori al centro delle vostre strategie sembra la cosa migliore da fare.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=29"/>
		<issued>2009-05-29T12:52:28+01:00</issued>
		<modified>2009-05-29T12:52:28+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=29#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Chiude i battenti il Tucson Citizen]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=28</id>
		<created>2009-05-28T17:55:56+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="left"><img style="WIDTH: 309px; HEIGHT: 71px" height="110" alt="" src="/public/tucson-citizen.jpg" width="393" align="textTop" /></p>
<p>Ci risiamo, ancora un giornale statunitense costretto alla chiusura dalla grande crisi che sta modificando drasticamente la scena editoriale mondiale. Questa volta &egrave; toccato al Tucson Citizen, quotidiano nato addirittura nel lontano 1871: il giornale era gravato di circa 10.000 dollari di perdite al giorno e la situazione si era fatta insostenibile, tanto da portare l'editore Gannett alla chiusura definitiva il 17 maggio scorso.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=28"/>
		<issued>2009-05-28T17:55:56+01:00</issued>
		<modified>2009-05-28T17:55:56+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=28#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Nuovi sito web per La Scala di Milano]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=27</id>
		<created>2009-05-26T18:21:40+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Al momento del suo insediamento, ormai quattro anni fa, il sovraintendente della Scala Stephane Lissner aveva detto di voler puntare su un target piuttosto insolito per un teatro lirico, gli 'under 30'.
Negli anni si &egrave; cos&igrave; passati attraverso diversi 'esperimenti', culminati nell'apertura del 4 dicembre 2008 dedicata agli under 26.
E' di questi giorni la notizia dell'apertura di un secondo sito dedicato al celeberrimo teatro milanese attraverso il quale sara' possibile accedere a una Community e acquistare il Pass o sottoscrivere un abbonamento Under 30. In tutte queste iniziative di avvicinamento dei giovani alla Scala, attraverso le quali viene fra l'altro sostenuto il Project Malawi, il teatro e' affiancato dal supporto di Intesa Sanpaolo]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=27"/>
		<issued>2009-05-26T18:21:40+01:00</issued>
		<modified>2009-05-26T18:21:40+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=27#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Musica gratis sul web: l'ok della Siae]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=26</id>
		<created>2009-05-06T10:37:07+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="center"><img alt="Siae" src="/public/ansa.gif" align="textTop" /></p>
<p align="justify">Per la serie meglio tardi che mai La Siae ha deciso di aprire alla diffusione della musica gratis su internet: sar&agrave; infatti istituito un apposito registro delle opere utilizzabili gratuitamente mediante la sola citazione degli autori.<br />Secondo Giorgio Assumma, presidente della Societ&agrave; Italiana degli autori ed editori, intervenuto ad un recente convegno palermitano su pirateria e web, &ldquo;internet &egrave; un eccezionale strumento di circolazione delle opere e la Siae non vuole in alcun modo ostacolare la libera diffusione delle stesse&rdquo;. Dovrebbe essere ogni singolo autore diposto a diffondere gratuitamente le proprie opere a dover dichiarare di volerle escludere dalla tutela Siae.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=26"/>
		<issued>2009-05-06T10:37:07+01:00</issued>
		<modified>2009-05-06T10:37:07+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=26#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Wolfram Alpha, l'evoluzione del motore di ricerca]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=25</id>
		<created>2009-05-04T19:48:19+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="/public/wolfram_alpha.gif" align="top" alt="" /><br />Dopo anni di impasse dettata dal monopolista Google, l'ora del risveglio sembra arrivato anche per il settore della ricerca: dopo il progetto Kumo sta per vedere la luce anche Wolfram Alpha, il nuovo progetto di Steven Wolfram che aspira a diventare il primo motore di ricerca computazionale. Per spiegare cosia sia il calcolo computazionale Wolfram ricorre ad un semplice esempio: se ci viene chiesto quale sia la distanza della Terra dalla Luna noi saremo in grado di rispondere con un dato numerico che rappresenta una media di diverse misurazioni. La distanza fra i due corpi spaziali, infatti, non &egrave; costante, modificandosi ogni minuto di una distanza pari ad un miglio. Se chiedeste a Wolfram Alpha quale sia la distanza fra la Terra e la Luna il motore sar&agrave; in grado di comunicarvi esattamente la distanza nel momento in cui viene effettuata la richiesta.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=25"/>
		<issued>2009-05-04T19:48:19+01:00</issued>
		<modified>2009-05-04T19:48:19+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=25#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Nasce Kumo, nuovo motore di ricerca Microsoft]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=24</id>
		<created>2009-05-04T19:12:24+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://www.beside.it/public/kumo.jpg" align="left" alt="" />Il dominio di Google nel campo della ricerca &egrave; ormai totale, da tempo lo stesso brand del motore di Mountain View &egrave; diventato quasi un sinonimo di motore di ricerca e, quindi, avevamo ormai perso le speranze. Ma alla fine qualcosa sta accadendo, meglio tardi che mai: nei prossimi giorni vedr&agrave; ufficialmente la luce il nuovo progetto di Microsoft, Kumo. Kumo &egrave;, di fatto, il successore di Live search che, francamente, non aveva raggiunto grandi risultati in termini di diffusione e utilizzo. La casa di Redmond pare comunque avere l'intenzione di fare le cose seriamente, tanto da aver preparato una campagna pubblicitaria da 100 milioni di dollari per il lancio di Kumo, previsto per la fine di maggio o inizio giugno. L'obiettivo &egrave; naturalmente quello di conquistare per gradi fette di mercato, aumentando al contempo le revenues dal settore della ricerca. Naturalmente non appena avremo maggiori notizie vi aggiorneremo sull'evento!]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=24"/>
		<issued>2009-05-04T19:12:24+01:00</issued>
		<modified>2009-05-04T19:12:24+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=24#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Nuovi search referral per Google]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=23</id>
		<created>2009-05-03T18:14:20+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Google sta testando nuove stringhe di ricerca: la notizia ha gettato nel panico diversi &quot;webmarchettari&quot;. Il fatto &egrave; che in molti avevano configurato i propri software di web analysis sull'esistente, con il rischio che un eventuale modifica della stringa potesse determinare l'incapacit&agrave; di discernere le parole chiave utilizzate dagli utenti per visitare i siti analizzati. <br />In realt&agrave; sembra proprio che la direzione sia esattamente quella contraria: la stringa, cos&igrave; come presentata sul blog ufficiale di Google e riportata qui sotto, sembra fornire molti pi&ugrave; parametri che quella attuale. </p>
<p>VECCHIA STRINGA<br /><a href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=flowers&amp;btnG=Google+Search">http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=flowers&amp;btnG=Google+Search</a> <br /><br />Nuova stringa <br /><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=7&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fmypage.htm&amp;ei=0SjdSa-1N5O8M_qW8dQN&amp;rct=j&amp;q=flowers&amp;usg=AFQjCNHJXSUh7Vw7oubPaO3tZOzz-F-u_w&amp;sig2=X8uCFh6IoPtnwmvGMULQfw">http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=7&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fmypage.htm&amp;ei=0SjdSa-1N5O8M_qW8dQN&amp;rct=j&amp;q=flowers&amp;usg=AFQjCNHJXSUh7Vw7oubPaO3tZOzz-F-u_w&amp;sig2=X8uCFh6IoPtnwmvGMULQfw</a> </p>
<p>Si noter&agrave; innanzitutto come la presunta nuova stringa sia molto pi&ugrave; lunga della precedente e utilizzi pi&ugrave; parametri: il parametro source indica che, probabilmente, potremmo capire se la visita arriva dal web, da blogsearch, dalla ricerca di immagini e cos&igrave; via, mentre il parametro cd potrebbe informarci sulla posizione del nostro link nella serp che poi ha generato la visita. <br />Sembra comunque che la novit&agrave; verr&agrave; introdotta in maniera graduale: per la serie &quot;lo scopriremo solo vivendo&quot;.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=23"/>
		<issued>2009-05-03T18:14:20+01:00</issued>
		<modified>2009-05-03T18:14:20+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=23#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Youtube in crisi, la fine di un modello?]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=22</id>
		<created>2009-05-03T17:10:38+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img alt="" src="/public/youtube.jpg" align="left" />Stando ad uno studio del Credite Suisse quest'anno i conti di Youtube volgeranno al rosso, profondo rosso. Secondo l'analisi la perdita prevista, che grava sulle spalle di Google, proprietario di Youtube, dovrebbe toccare i 470 milioni di dollari. <br />Per alcuni la notizia potrebbe risultare piuttosto sorprendente, se consideriamo la notoriet&agrave; assoluta di cui gode la pi&ugrave; famosa piattaforma di condivisione di video al mondo. Il fatto &egrave; che il costo per tenere in piedi la baracca, in termini di banda e gigabyte di archivi necessari, &egrave; esorbitante, e il traffico generato non &egrave; in grado di ripagarsi con le revenue pubblicitarie. Come scrive Farhad Manjoo su <a href="http://www.slate.com/id/2216162/pagenum/all/#p2" target="_blank">Slate</a> la banda non cresce sugli alberi e i pubblicitari non hanno molta voglia di vedere le proprie creativit&agrave; pubblicate a fianco di video di qualit&agrave; scadente o di dubbio gusto. <br />Io porterei queste considerazioni alle estreme conseguenze: i pubblicitari non hanno voglia di investire i propri soldi in network privi di ogni controllo, con il rischio di vedere pubblicato il proprio costoso annuncio sulla pagina di un video in cui vengono mostrate le mutandine di qualche compiacente starlette di serie b. <br />Oggi la pubblicit&agrave; non si accontenta pi&ugrave; di essere ospitata all'interno di contenitori altri, ma aspira a diventare contenuto essa stessa, concedendo poi, grazie ad una specie di moderno mecenatismo, spazio a contenuti compiacenti che non oscurino il brand o il prodotto reclamizzato. Non viviamo forse nel mondo in cui il prodotto tal dei tali ci presenta le previsioni del tempo in tv, o in cui le squadre di basket o i palazzetti dello sport cambiano il nome ogni anno a seconda dello sponsor che&nbsp;scuce i soldi?</p>
<p>Manjoo ci ricorda inoltre come la crisi di Youtube sia sorprendentemente simile a quella dei giornali: costi troppo elevati a fronte di incassi pubblicitari esigui. Ma la soluzione, la panacea per tutti i mali, non era la Rete? <br />Naturalmente non sono a conoscenza delle situazioni economiche delle aziende che stanno dietro ai grandi social network che impazzano sempre pi&ugrave;, ma a rigor di logica mi chiedo allora perch&egrave; Facebook non debba prima o poi incontrare le stesse problematiche: chi pagher&agrave; i costi sempre pi&ugrave; esorbitanti per garantire che opinioni qualunque e contenuti privi di qualit&agrave; possano restare in linea?<br /></p>
<p>E' indubbiamente vero, Facebook e Youtube hanno cambiato il mondo, ma saranno abbastanza forti da essere in grado di passare dallo stato di 'next big thing' alla maturit&agrave;? O scompariranno sotto i colpi dell'ennesimo sito rivoluzionario?</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=22"/>
		<issued>2009-05-03T17:10:38+01:00</issued>
		<modified>2009-05-03T17:10:38+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=22#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Motori di ricerca: sempre più Googlemania]]></title>
		<id>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=21</id>
		<created>2009-05-03T16:47:53+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="/public/google.jpg" align="left" alt="" />Che il dominio di Google fra i motori di ricerca pi&ugrave; utilizzati fosse assoluto lo si sapeva, ma i dati che arrivano dagli States dimostrano come la crescita della creatura di Mountain View prosegua senza intoppi. A marzo, dei 14,3 miliardi di ricerche effettuate dai navigatori americani, il 63,7% ha utilizzato Google, con una crescita dello 0,2% rispetto al mese precedente. Yahoo si attesta al 20,5% mentre Msn passa all'8,3%. Gli altri attori, in primis Ask.com e Aol, si dividono le briciole.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=21"/>
		<issued>2009-05-03T16:47:53+01:00</issued>
		<modified>2009-05-03T16:47:53+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.beside.it/dblog/articolo.asp?articolo=21#commenti</wfw:comments>
	</entry>
</feed>